| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:15 پنجشنبه 20/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1820 | 1895 |
| دلار کانادا | 1840 | 1900 |
| يورو | 2490 | 2530 |
| پوند انگلستان | 2950 | 3000 |
| دلار استراليا | 1920 | 2000 |
| فرانک سوئيس | 1900 | 1990 |
| کورون سوئد | 260 | 270 |
| کورون نروژ | 298 | 320 |
| کورون دانمارک | 275 | 325 |
| يکصد ين ژاپن | 2300 | 2335 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 215 |
| رینگیت مالزي | 330 | 360 |
| لير ترکيه | 1010 | 1080 |
| ريال عربستان | 475 | 505 |
| دينار کويت | 6230 | 6850 |
| درهم امارات | 470 | 520 |
| هزاردينار عراق | 1410 | 1500 |
| يوان چين | 300 | 330 |
| روپيه هند | 33 | 38 |
| بات تايلند | 62 | 68 |
| افغانی افغانستان | 26 | 34 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 32 | 39 |
| منات آذربايجان | 1900 | 2030 |
torsdag 9 februari 2012
قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:15 پنجشنبه 20/11/90
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar