| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 17:30 شنبه 15/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1692 | 1751 |
| دلار کانادا | 1747 | 1801 |
| يورو | 2150 | 2300 |
| پوند انگلستان | 2597 | 2760 |
| دلار استراليا | 1690 | 1860 |
| فرانک سوئيس | 1690 | 1880 |
| کورون سوئد | 220 | 240 |
| کورون نروژ | 265 | 282 |
| کورون دانمارک | 286 | 301 |
| يکصد ين ژاپن | 1870 | 2058 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 215 |
| رینگیت مالزي | 540 | 620 |
| لير ترکيه | 920 | 980 |
| ريال عربستان | 430 | 462 |
| دينار کويت | 5900 | 6700 |
| درهم امارات | 420 | 485 |
| هزاردينار عراق | 1450 | 1550 |
| يوان چين | 300 | 330 |
| روپيه هند | 29 | 38 |
| بات تايلند | 51 | 59 |
| افغانی افغانستان | 26 | 34 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 16 | 21 |
| منات آذربايجان | 1900 | 2030 |
lördag 4 februari 2012
قیمت دلار 1260 تومانی، در بازار امروز تهران
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar