| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:48 يکشنبه 09/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1700 | 1800 |
| دلار کانادا | 1750 | 1900 |
| يورو | 2270 | 2470 |
| پوند انگلستان | 2800 | 3000 |
| دلار استراليا | 1800 | 2000 |
| فرانک سوئيس | 1800 | 2050 |
| کورون سوئد | 240 | 260 |
| کورون نروژ | 280 | 300 |
| کورون دانمارک | 300 | 315 |
| يکصد ين ژاپن | 2000 | 2250 |
| دلار هنگ کنگ | 190 | 215 |
| رینگیت مالزي | 550 | 630 |
| لير ترکيه | 1000 | 1080 |
| ريال عربستان | 470 | 500 |
| دينار کويت | 6000 | 7000 |
| درهم امارات | 470 | 520 |
| هزاردينار عراق | 1450 | 1550 |
| يوان چين | 300 | 330 |
| روپيه هند | 31 | 41 |
| بات تايلند | 55 | 65 |
| افغانی افغانستان | 26 | 34 |
| درام ارمنستان | 4.5 | 5.5 |
| ليره سوريه | 23 | 30 |
| روپیه پاکستان | 16 | 21 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2150 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:13 يکشنبه 09/11/90 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar