| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:53 دوشنبه 03/11/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2000 | 2100 |
| دلار کانادا | 2050 | 2150 |
| يورو | 2550 | 2650 |
| پوند انگلستان | 3000 | 3200 |
| دلار استراليا | 2020 | 2170 |
| فرانک سوئيس | 2050 | 2250 |
| کورون سوئد | 270 | 300 |
| کورون نروژ | 300 | 350 |
| کورون دانمارک | 310 | 360 |
| يکصد ين ژاپن | 2250 | 2650 |
| دلار هنگ کنگ | 220 | 260 |
| رینگیت مالزي | 590 | 650 |
| لير ترکيه | 1000 | 1150 |
| ريال عربستان | 465 | 490 |
| دينار کويت | 5700 | 6200 |
| درهم امارات | 550 | 580 |
| هزاردينار عراق | 1500 | 1650 |
| يوان چين | 300 | 325 |
| روپيه هند | 35 | 45 |
| بات تايلند | 60 | 75 |
| افغانی افغانستان | 27 | 35 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 25 | 30 |
| روپیه پاکستان | 18 | 24 |
| منات آذربايجان | 2000 | 2120 |
måndag 23 januari 2012
يمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:53 دوشنبه 03/11/90
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar